
| Powierzchnia | Piętro | L. pokoi | Cena | Status |
|---|
| Lokal | Pow. użytkowa | Ceny brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|
Lokal ● Sprzedany | Sprzedany | ||
M1 ● Sprzedany | Sprzedany | ||
M2 ● Sprzedany | Sprzedany | ||
M3 ● Sprzedany | Sprzedany | ||
M4 ● Sprzedany | Sprzedany | ||
M5 ● Sprzedany | Sprzedany | ||
M6 ● Sprzedany | Sprzedany | ||
M7 ● Sprzedany | Sprzedany | ||
M8 ● Sprzedany | Sprzedany | ||
M9 ● Sprzedany | Sprzedany | ||
M10 ● Sprzedany | Sprzedany | ||
M11 ● Sprzedany | Sprzedany | ||
M12 ● Sprzedany | Sprzedany | ||
M13 ● Sprzedany | Sprzedany | ||
M14 ● Sprzedany | Sprzedany |
Status sprzedaży mieszkań staramy się aktualizować na bieżąco, jednak zalecamy kontakt z biurem sprzedaży w celu zweryfikowania dostępności konkretnych mieszkań.